福田欧马可冷藏车

福田牌BJ5049XLC-A5型冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2150,2200,2270,2320,2420,2470×3100,3350(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸: | 4085,3785,3625,3325×1980,2100,2250×1850,2100(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1495,1215(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1420,1095/1490(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 2805,3085(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1730,1490,1688(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1525,1590,1425,1615(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1850/2645 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司.选装排半驾驶室,选装液压尾板,选装单/双侧开门,侧开门可取消,选装导流罩.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为异型管20-D.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高430mm.ISF2.8s5129T发动机油耗为12.4L/100km,ISF2.8s5148T发动机油耗为12.4L/100km,ISF3.8s5141发动机油耗为12.4L/100km,ISF3.8s5154发动机油耗为12.4L/100km. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | BJ5049XLC-A5燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | BJ5049XLC-A5燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |



