程力威牌CLW5162GXWT5型吸污车 主要技术参数 |
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 8000,7800,7810,7610×2500×3250(mm) |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 8205(Kg) | 前悬后悬: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
排放标准: |
|
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轴荷: | 5800/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,罐体有效容积:9.56立方米,罐体外形尺寸(直线段长×直径)/轴距的对应关系为(mm):4500×1700/4700,4300×1700/4500。2,整车长/前悬/轴距的对应关系为(mm):8000/1440/4700,7810/1250/4700,7800/1440/4500,7610/1250/4500。轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高 |
多方位图: |
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |