东风多利卡D6压缩式垃圾车

程力威牌CLW5070ZYST5型压缩式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸: | 6490,6240×2050×2570,2720(mm) |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7350(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 1805,1740(Kg) | 前悬后悬: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880(mm) |
整备质量: | 5415(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1590,1750(mm) |
轴距: | 3300,3800 | 后轮距: | 1530,1586,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轴荷: | 2640/4710 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车总长(mm/后悬(mm)的对应关系:6490/2120, 当选择E时,,该车总长(mm/后悬(mm)的对应关系:6290/1870 。2、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、发动机与油耗值对关系为(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |



