程力威牌CLW5040XXCZ5型宣传车

程力威牌CLW5040XXCZ5型宣传车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸: | 5995×2150×3050(mm) |
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 0,65(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1425,1160/1545(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) |
轴距: | 3280,3160 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门;侧面以及后部为裙边结构, 侧面下沿离地高度420mm;后部下沿离地高500mm;侧面以及后部裙板与防护相干涉,可豁免;随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。选用轮胎型号以及层级:7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


