程力威牌CLW5032XSHBEV型纯电动售货车

程力威牌CLW5032XSHBEV型纯电动售货车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 纯电动售货车 | 外型尺寸: | 4600×1750×2580(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 2550(Kg) | 接近/离去角: | 30/21(°) |
额定质量: | 650(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 1770(Kg) | 最高车速: | 70(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQP10-72-3900H1 | 淄博哈普沃动力科技有限公司 | 20 | |
排放标准: | |||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1430(mm) |
轴距: | 2900 | 后轮距: | 1420(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT |
燃料种类: | 纯电动 | 弹簧片数: | -/6 |
轴荷: | 1110/1440 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 货厢顶部封闭,不可开启.储能装置种类/型号/生产企业:铅酸蓄电池/3-EVF-200天能电池集团有限公司;电机型号/生产企业:SPQ10-72-3900H1/淄博哈普沃动力科技有限公司,电机控制器型号/生产企业:M2-150-6-01/淄博哈普沃动力科技有限公司;电机功率/峰值功率:10/20Kw,该产品的技术阶段为发展期.侧后部防护材质为碳钢Q235材质。ABS系统控制器/生产企业:J ABS/随州市智安汽车科技有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |

