程力牌CL5312JSQA5型随车起重运输车

程力牌CL5312JSQA5型随车起重运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2500×3620(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 7600×2400×600,800(mm) | |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 14425(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 16380(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L310-50 WP7.300E51 ISL8.9-315E50A |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8424 7470 8900 |
228 220 232 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,1950/1950(mm) |
轴距: | 1850+2800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350,1850+3800+1350,1850+4600+1350,2150+4500+1350 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/13 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、发动机净功率/油耗:YC6L310-50为218kw/39.6;W P7.300E51为215kw/40.3;ISL8.9-315E50A为225kw/40.6;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬:12000=1450+(2150+4500+1350)+2550;3、ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/型号:CM 4XL-4S/4K(4S/4M )、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3% ,可忽略不计;5、侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,采用螺栓和焊接方式连接,后下部防护尺寸:130×50(mm),离地面高度480mm;6、上下坡道装置收起状态时水平长度为170mm;7、吊机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ14SA3/4800kg/14000kg | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


