程力威牌CLW5200XWTD5型舞台车

程力威牌CLW5200XWTD5型舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸: | 12180,11800×2500×3860(mm) |
底盘型号: | DFH1250AXV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 19500(Kg) | 接近/离去角: | 30/13,30/13,30/13,30/11(°) |
额定质量: | 3060,2995(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2900,1500/2400,1500/2300,1500/2740(mm) |
整备质量: | 16310(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 |
轴荷: | 5000/5000/9500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.选装车厢两侧LED屏幕结构,选装侧开门结构,选装不带液压围板后开门结构时后防护为裙边结构,选装箱体外观贴画。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面。后部液压尾板收起状态长度是280mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):12180/1850+5450/3380;12180/1950+5350/3380;12180/2050+5250/3380;11800/1850+4950/3500;侧防护采用裙板结构,后防护与后部专用装置相干涉,故后防护豁免,离地高500mm.ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


