程力威牌CLW5040XWTC5型舞台车

程力威牌CLW5040XWTC5型舞台车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸: | 5995×2200×3200(mm) |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1150/1400(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 |
70 70 80 81 91 88 96 80 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1475(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轴荷: | 1950/2545 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式平台,支腿.随底盘选装驾驶室.选装抽拉式扩容箱体和后门.选装上装保险杠结构.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。侧防护为裙板结构,后防护装置材料材质为Q235B碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)50×100(mm),离地高度为400mm.ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


