程力威牌CLW5310TPBS5型平板运输车

程力威牌CLW5310TPBS5型平板运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 平板运输车 | 外型尺寸: | 9800,10500,10800×2550×3350(mm) |
底盘型号: | SX1310GP5 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 26/20,26/21,26/22,26/24,26/25,26/26(°) |
额定质量: | 16905(Kg) | 前悬后悬: | 1450/850(mm) |
整备质量: | 13900(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E51 WP7.300E51 YC6A300-50 WP7.340E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 7470 7520 7470 |
199 220 221 250 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 1970/1970,1940/1940,1900/1900(mm) |
轴距: | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1775/1775(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10 |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9800/1800+3100+1300/2150;9800/1800+3100+1350/2100;10500/1800+3200+1300/2750;10500/1800+3200+1350/2700;10800/1800+3200+1300/3050;10800/1800+3200+1350/3000,仅采用发动机型号为:WP7.300E51,对应的油耗值为(L/100km):42.64.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接链接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)100×50,离地高450mm.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |


