东风天龙前四后八液化气体运输车

东风天龙前四后八液化气体运输车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 液化气体运输车 | 外型尺寸: | 11510×2500×3770(mm) |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 28/13(°) |
额定质量: | 14555,14490(Kg) | 前悬后悬: | 1460/2465,1460/2385,1460/2215,1460/2135,1460/2515,1460/2265,1500/2200,1500/2400,1500/2125,1500/2290(mm) |
整备质量: | 16315(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,1960/1960(mm) |
轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:液化石油气(丙烷),类项号:2.1,密度:420千克/立方米;罐体有效容积:34.5立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8760×2380。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室;仅选用子午线轮胎,限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应为:ISDe270 40/39.12,ISLe270 40/39.44,ISLe292 40/39.51,ISLe315 40/39.69,ISC8.3-270E40A/39.59,ISC8.3-292E40A/42.59,dCi320-40/39.63,ISL9.5-315E40A/39.4,YC6L280-42/41,YC6L310-42/42,ISL9.5-340E40A/40.1,DDi75S270-40/41.6,DDi75S292-40/41.6,ISL9.5-292E40A/41.7。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |

